King’s Cup 25-26

King’s Cup 25-26

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale Allenatore
1 U.S. TriestinaU.S. Triestina 3 3 0 0 7 - 2 5 0 VVV?? ATTILIO TESSER
2 AC FiorentinaAC Fiorentina 3 2 1 0 4 - 0 4 0 VVP?? STEFANO PIOLI
3 Como 1907Como 1907 2 2 0 0 2 - 0 2 0 VV??? CESC FABREGAS
4 AS RomaAS Roma 3 1 1 1 1 - 1 0 0 PPV?? GIAN PIERO GASPERINI
5 F.C. SudtirolF.C. Sudtirol 3 1 1 1 1 - 1 0 0 VPP?? STEFAN SCHWOCH
6 Hellas Verona F.C.Hellas Verona F.C. 3 1 1 1 2 - 3 -1 0 VPP?? PAOLO ZANETTI
7 Aurora Pro Patria 1919Aurora Pro Patria 1919 2 0 0 2 1 - 3 -2 0 PP??? LEANDRO GRECO
8 Bologna FC 1909Bologna FC 1909 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 P???? Serse Cosmi
9 Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 P???? FABIO PECCHIA
10 SS LazioSS Lazio 3 0 0 3 2 - 6 -4 0 PPP?? MAURIZIO SARRI

Print Friendly, PDF & Email