King’s Cup 25-26

King’s Cup 25-26

Classifica Squadre Giocate Vittorie Pareggi Sconfitte Differenza Differenza reti Punti Modulo attuale Allenatore
1 AC FiorentinaAC Fiorentina 1 1 0 0 2 - 0 2 0 V???? STEFANO PIOLI
2 U.S. TriestinaU.S. Triestina 1 1 0 0 2 - 0 2 0 V???? ATTILIO TESSER
3 Hellas Verona F.C.Hellas Verona F.C. 1 1 0 0 2 - 1 1 0 V???? PAOLO ZANETTI
4 Como 1907Como 1907 1 1 0 0 1 - 0 1 0 V???? CESC FABREGAS
5 F.C. SudtirolF.C. Sudtirol 1 1 0 0 1 - 0 1 0 V???? STEFAN SCHWOCH
6 Aurora Pro Patria 1919Aurora Pro Patria 1919 1 0 0 1 1 - 2 -1 0 P???? LEANDRO GRECO
7 AS RomaAS Roma 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 P???? GIAN PIERO GASPERINI
8 SS LazioSS Lazio 1 0 0 1 0 - 1 -1 0 P???? MAURIZIO SARRI
9 Bologna FC 1909Bologna FC 1909 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 P???? Serse Cosmi
10 Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913 1 0 0 1 0 - 2 -2 0 P???? FABIO PECCHIA

Print Friendly, PDF & Email